작업 매트릭스
| 구성* | 로봇밀 | 로봇밀 어드밴스드 | 2D 자르기 | 5D 커팅 | 용접 | 스프레이/도장 | 3D로 구성되어 있습니다 | 비평면 5D 적층 | 로봇 용접 SE** | 로봇 |
| 구조 | | |||||||||
| 설정 단계 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파트 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 복사 of part | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 다중 그룹 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 다중채널 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 선반 | ||||||||||
| 직면하는 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| OD황삭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 아이디 황삭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| OD정삭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 아이디 정삭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| OD 그루빙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 아이디 그루빙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 페이스 그루빙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| OD 활동형 터닝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| OD 스레딩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 아이디 스레딩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 스레딩 약력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 부분적으로 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 파트-인수로 분리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 리더 홀 가공 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 홀 | | |||||||||
| 홀 가공 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| FBM 밀 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| 2D | | |||||||||
| 2D 컨투어링 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| 조각 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 포켓팅 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 2.5D | | |||||||||
| 2D 컨투어링 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| 3D 진입 | | |||||||||
| 면 밀링 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 황삭 흘수선 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| 정삭 워터라인 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| 황삭 평면 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| 평지 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 정삭 평면 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| 최적화된 뷰 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 복합 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 3D 컨투어링 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 3D/5D 고급 | | |||||||||
| 스캘럽 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 모프 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 3D 나선형 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 5D 서피싱 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 6D 컨투어링 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 언더컷 흘수선 | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| 메쉬에 의한 5D | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 스와프 | | ✓ | | | | | | | | |
| 5D 황삭 워터라인 | | ✓ | | | | | | | | |
| 임펠러 가공 | | ○ | | | | | | | | |
| 4D 로터리 | | |||||||||
| 로터리 워터라인 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 로터리 황삭 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 로터리 finishing | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 모프 4D*** | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 4D 서피싱*** | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 4D 절단 가공*** | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 나머지 가공 | | |||||||||
| 모서리 정리 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 연필 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 모따기 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 커팅 | | |||||||||
| 제트 절단 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 제트 커팅 5D | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 2D 칼날 절단 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 6D 칼날 절단 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 네스팅 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 디스크 공구 | | |||||||||
| 디스크 황삭 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 디스크 절단 2D | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 디스크 절단 6D | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 적층 | | |||||||||
| 지역 클래딩 | | | | | | | ✓ | | | |
| CNC 클래딩 | | | | | | | ✓ | | | |
| 적층 3D | | | | | | | ✓ | | | |
| 슬라이싱 | | | | | | | ✓ | | | |
| 적층 5D | | | | | | | | ✓ | | |
| 비평면 슬라이싱 | | | | | | | | ✓ | | |
| 용접 | | |||||||||
| 점 용접 | | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 용접 6D | | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 스프레이 | | |||||||||
| 부분 분사 | | | | | | ✓ | | | X | |
| 표면 분사 | | | | | | ✓ | | | X | |
| 모프 스프레이 | | | | | | ✓ | | | X | |
| 로터리 스프레이 | | | | | | ✓ | | | X | |
| 보조 | | |||||||||
| 그룹 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 보조 operation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| G 코드 기반 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X |
| 이동부분 | | |||||||||
| 점 선택 및 장소 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 프로빙 | | |||||||||
| 공구 프로빙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파트 프로빙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ — 포함됨
○ — 옵션(추가 라이센스 필요)
X —사용 가능
* - 로봇 구성을 하나의 라이센스로 결합하여 필요한 작업 세트를 얻을 수 있습니다.
** - 스페셜 에디션, 확장 불가능한 OEM 구성 수정
*** - 최대 4축 도구 경로를 생성하도록 제한됩니다.